松下 1.5匹变频空调 E13KM1
松下空调(Panasonic)CS-E13KM1/CU-E13KM1 1.5匹 挂机 空调 三级 变频 冷暖 象牙白
主体 | 品牌 | 松下(Panasonic) |
系列 | 怡能系列 | |
颜色 | 白色 | |
型号 | LCE13KM1/E13KM1 | |
认证型号 | LCE13KM1/E13KM1 | |
产品类型 | 壁挂式 | |
面板材料 | 普通塑料 | |
质保年限 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保说明 | 整机3年,压缩机6年 | |
规格 | 制冷剂 | R410a |
电压/频率 | 220/50 | |
内机机身尺寸(宽×高×深)mm | 780*285*239 | |
外机机身尺寸(宽×高×深)mm | 780*542*289 | |
内机净重(kg) | 8.5kg | |
外机净重(kg) | 29 | |
功能 | 制冷功率(w) | 1100 |
制热功率(w) | 1220 | |
内机噪音(dB(A) | 21-42 | |
外机噪音(dB(A) | 50 | |
能效等级 | 三级能效 | |
电铺加热 | 不支持 | |
扫风方式 | 上下/左右扫风 | |
产品匹数 | 1.5匹 | |
适用面积(M2) | 18-23M2 | |
变频/定频 | 变频 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
智能APP远程操控 | - | |
睡眠模式 | - | |
自动清洁 | - | |
易拆洗 | - | |
循环风量(m3/h) | 732 | |
电辅加热功率(W) | - | |
制冷量(w) | 3600 | |
制热量(w) | 4500 | |
电源规格(PH-V-HZ) | 1-220-50 |
猜你喜欢
已选:松下 1.5匹变频空调 E13KM1
规格:
松下 1.5匹变频空调 E13KM1松下 2匹变频空调 E18KM1
数量