松下1.5匹变频 空调 CU-LFE13KL1
松下(Panasonic)大1.5P挂式 二级 空调 变频冷暖空调CU-LFE13KL1
主体 | 品牌 | 松下(Panasonic) |
系列 | LFE系列 | |
颜色 | 白色 | |
型号 | CS-LFE13KL1/CU-LFE13KL1 | |
认证型号 | CS-LFE13KL1/CU-LFE13KL1 | |
产品类型 | 壁挂式 | |
面板材料 | 普通塑料 | |
质保年限 | 整机三年,压缩机六年 | |
质保说明 | 整机3年,压缩机6年 | |
规格 | 制冷剂 | R410A |
电压/频率 | 220/50 | |
内机机身尺寸(宽×高×深)mm | 870×199×289 | |
外机机身尺寸(宽×高×深)mm | 780×289×542 | |
内机净重(kg) | 8.5kg | |
外机净重(kg) | 29 | |
功能 | 制冷功率(w) | 1000 |
制热功率(w) | 1230 | |
内机噪音(dB(A) | 21-43 | |
外机噪音(dB(A) | 49 | |
能效等级 | 二级能效 | |
电铺加热 | 不支持 | |
扫风方式 | 上下扫风 | |
产品匹数 | 1.5匹 | |
适用面积(M2) | 18-23M2 | |
变频/定频 | 变频 | |
冷暖类型 | 冷暖 | |
智能APP远程操控 | 不支持智能 | |
睡眠模式 | - | |
自动清洁 | - | |
易拆洗 | - | |
循环风量(m3/h) | - | |
电辅加热功率(W) | - | |
制冷量(w) | 3600 | |
制热量(w) | 4500 | |
电源规格(PH-V-HZ) | 1-220-50 |
猜你喜欢
已选:松下1.5匹变频 空调 CU-LFE13KL1
规格:
松下1.5匹变频 空调 CU-LFE13KL1
数量