格力 风管机 FGR2.6Pd/C1(S)Na
中央空调1匹 冷暖变频 一拖一风管机嵌入式空调










| 主体 | 品牌 | 格力 |
| 类别 | 风管机 | |
| 系列 | C1系列 | |
| 型号 | FGR2.6Pd/C1(S)Na(I) | |
| 认证型号 | FGR2.6Pd/C1(S)Na(I) | |
| 规格 | 制冷剂 | R410a |
| 电压/频率(V/HZ) | 220V-50Hz | |
| 内机尺寸(宽*高*深)mm | 700*200*450 | |
| 外机尺寸(宽*高*深)mm | 710*540*255 | |
| 内机重量(kg) | 24 | |
| 外机重量(kg) | 40 | |
| 功能 | 制冷功率(W) | 900(300-1390) |
| 制热功率(W) | 900(280-1250) | |
| 内机噪音(dB(A) | 30 | |
| 外机噪音(dB(A) | 50 | |
| 电辅加热 | 支持 | |
| 匹数 | 1匹 | |
| 定频/变频 | 变频 | |
| 制冷类型 | 冷暖 | |
| 揗环风量(M3/h) | 450 | |
| 电铺加热功率(W) | 1000 | |
| 制冷量(W) | 2600(750-3250) | |
| 制热量(W) | 3000(680-3550) | |
| 适用面积(平方米) | 10-14㎡ |
猜你喜欢
已选:格力 风管机 FGR2.6Pd/C1(S)Na
规格:
格力 风管机 FGR2.6Pd/C1(S)Na
数量