Panlisen东松 空调 KF-35GW/C1-1CSX(B5)
Panlisen东松 挂机空调 1.5匹 单冷 家用/卧室壁挂式空调KF-35GW/C1-1CSX(B5)皓月白
主体 | 品牌 | Panlisen东松 |
系列 | 单冷挂式空调 | |
颜色 | 皓月白 | |
型号 | KF-35GW/C1-1CSX(B5) | |
认证型号 | KF-35GW/C1-1CSX(B5) | |
产品类型 | 壁挂式 | |
面板材料 | 普通塑料 | |
质保年限 | 一年质保 | |
质保说明 | 一年质保 | |
规格 | 制冷剂 | R22 |
电压/频率 | 220V/50Hz | |
内机机身尺寸(宽×高×深)mm | 790*367*250 | |
外机机身尺寸(宽×高×深)mm | 745*335*550 | |
内机净重(kg) | 6.5 | |
外机净重(kg) | 22 | |
功能 | 制冷功率(w) | 775 |
制热功率(w) | / | |
内机噪音(dB(A) | 22.5-37 | |
外机噪音(dB(A) | ≤50 | |
能效等级 | 5级能效 | |
电铺加热 | / | |
扫风方式 | 上下扫风 | |
产品匹数 | 1.5匹(8-10㎡) | |
变频/定频 | 定频 | |
冷暖类型 | 单冷 | |
智能APP远程操控 | 不支持智能 | |
睡眠模式 | 不支持智能 | |
自动清洁 | 不支持智能 | |
易拆洗 | 不支持易拆洗 | |
循环风量(m3/h) | / | |
电辅加热功率(W) | / | |
制冷量(w) | 2500 | |
制热量(w) | / | |
电源规格(PH-V-HZ) | 1-220-50 |
猜你喜欢
已选:Panlisen东松 空调 KF-35GW/C1-1CSX(B5)
规格:
Panlisen东松 空调 KF-35GW/C1-1CSX(B5)
数量